Vendas
30 / 5 /2017| Equipamentos | João Balata | Jorge Calado | Nuno Costa | ||||
| Telemóveis | 2.460 € | 3.000 € | 700 € | ||||
| PDA | 500 € | 600 € | 900 € | ||||
| Portáteis | 2.600 € | 1.300 € | 4.800 € | ||||
| GPS | 200 € | 400 € | 400 € | ||||
| Acessórios | 45 € | 25 € | 100 € | ||||
| Equipamentos | João Balata | Jorge Calado | Nuno Costa | ||||
| Telemóveis | 2.008 € | 8.000 € | 900 € | ||||
| PDA | 280 € | 1.078 € | 450 € | ||||
| Portáteis | 400 € | 900 € | 3.900 € | ||||
| GPS | 600 € | 480 € | 1.045 € | ||||
| Acessórios | 100 € | 300 € | 175 € | ||||
| Equipamentos | João Balata | Jorge Calado | Nuno Costa | ||||
| Telemóveis | 600 € | 800 € | 790 € | ||||
| PDA | 200 € | 178 € | 135 € | ||||
| Portáteis | 4.400e | 600 € | 6.900 € | ||||
| GPS | 230 € | 154 € | 1.045 € | ||||
| Acessórios | 200 € | 125 € | 645 € | ||||
| TOTAL DE VENDAS DO 1º TRIMESTRE | |||||||
| Equipamentos | João Balata | Jorge Calado | Nuno Costa | ||||
| Telemóveis | 2.608 € | 8.800 € | 1.350 € | ||||
| PDA | 480 € | 1.856 € | 585 € | ||||
| Portáteis | 400 € | 1.500 € | 10.800 € | ||||
| GPS | 830 € | 634 € | 2.090 € | ||||
| Acessórios | 300 € | 425 € | 820 € | ||||
| PROJECTOS APROVADOS | ||||||||
| DAU - 2007/08/09 | ||||||||
| Tipo | 2007 | 2008 | 2009 | TOTAL | MÉDIA | PREVISÃO | OBS. | |
| UEBANISMO | 200 | 230 | 254 | 675 | 225 | 247,50 OK | ||
| EDIFICIOS | 385 | 400 | 411 | 1196 | 398,67 | 438,53 OK | ||
| LOTEAMENTO | 45 | 41 | 48 | 134 | 44,67 | 49,13 Insuficiente | ||
| MORADIAS | 31 | 38 | 32 | 101 | 33,67 | 37,03 Insuficiente | ||
| COMERCIAIS | 420 | 400 | 389 | 1209 | 403 | 443,30 OK | ||
| TOTAL | 1081 | 1109 | 1125 | 3315 | ||||
Sem comentários:
Enviar um comentário